Pradesk B | Pradesk B+ | Pradesk E | Pradesk PS | Pradesk C | |
---|---|---|---|---|---|
Pradesk Business | Pradesk Business Plus | Pradesk Enterprise | Pradesk Public Sector | Pradesk Custom | |
Darbų valdymo įrankiai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas |
Pokalbių sistema užduotims | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas |
Darbuotojų valdymo priemonės | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas |
Ataskaitos klientams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas |
Failų valdymas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas |
Darbuotojų veiklos ataskaitos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas |
Daugiakalbiškumas | ✔ | ✔ | ✔ | Papildomos kalbos | |
Projektų valdymas | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas | |
Statistinės analizės įrankiai | ✔ | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas | |
Diagonalinio buferio valdymas | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas | ||
Projektų programos | ✔ | ✔ | Specialus pritaikymas | ||
Sistemos specifinis pritaikymas | Pagal susitarimą | Pagal papildomą susitarimą | Išplėstinis pritaikymas | ||
Mokymai | Vartotojams | Vartotojams, koordinatoriams | Vartotojams, koordinatoriams, administratoriams | Vartotojams, koordinatoriams, administratoriams | Išplėstiniai mokymai pagal poreikius |
Papildomos diegimo paslaugos | 1 kontrolinis susitikimas po diegimo | 4 kontroliniai susitikimai po diegimo | Pagal susitarimą | Pagal susitarimą | Papildomi darbai |
Vartotojų skaičius | Iki 40 | Iki 200 | Neribotai | Iki 400 | Pagal susitarimą |
Diegimo kaina (+PVM) | 2000 | 5000 | Atskiru susitarimu | 14 000 | Atskiru susitarimu |
Mėnesinė licencijų kaina (+PVM) | €200 – 10 vartotojų €400 – 40 vartotojų | €400 – 40 vartotojų €1200 – 200 vartotojų | Atskiru susitarimu | €1200 – 400 vartotojų | Atskiru susitarimu |
*Visos kainos nurodytos be PVM.